СМР
РАСЧЁТ 3-Х ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Каркас - металл
Все СМР, в т.ч. внутренние инж. сети и чистовая отделка квартир ( по соц. нормам )
Материалы | Работы | Материалы + работы | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Итого | M2 общей | M2 прод. | Стоимость работ на ед. | Итого | Итого | M2 общей | M2 прод. |
Итого - дом в сборке | 15 766 380 | 12 818 | 15 189 | 28 885 824 | 23 484 | 27 878 | |||||
Итого - "х3тех" | 12 114 900 | 9 850 | 11 671 | ||||||||
1.Проектирование (типовой проект) | м2 | 1 230 | 300 | 369 000 | 369 000 | 300 | 355 | ||||
2.Фундамент | шт | 36 | 10 600 | 381 600 | 310 | 368 | 5 700 | 205 200 | 586 800 | 477 | 565 |
3. Каркас | |||||||||||
Металлические колонны и ригель | т | 36 | 70 000 | 2 520 000 | 4 239 | 5 023 | 55 | 73 535 | 5 287 835 | 4 299 | 5 094 |
ЖБИ плиты перекрытий | шт | 270 | 9 680 | 2 613 000 | 1 437 | 1 702 | 240 | 565 440 | 2 332 440 | 1 896 | 2 247 |
Прочее | 848 359 | 690 | 817 | ||||||||
4. Наружные стеновые панели (НСП) | м2 | 1 337 | 3 900 | 5 214 300 | 4 239 | 5 023 | 55 | 73 535 | 5 287 835 | 4 299 | 5 094 |
5. Внутренние стеновые панели (ВСП) | м2 | 2 356 | 750 | 1 767 000 | 1 437 | 1 702 | 240 | 565 440 | 2 332 440 | 1 896 | 2 247 |
6. Кровля | м3 | 410 | 2 268 | 929 000 | 756 | 896 | 1 500 | 615 000 | 1 544 880 | 1 256 | 1 488 |
7. Устройство полов | м3 | 120 | 3 091 | 370 920 | 302 | 357 | 800 | 96 000 | 466 920 | 380 | 450 |
8. Отделка общих зон | м2 | 190 | 1 380 | 262 200 | 213 | 253 | 1 200 | 228 000 | 490 200 | 399 | 472 |
9. Устройство балконов | шт | 24 | 11 320 | 271 680 | 221 | 262 | 3 500 | 84 000 | 355 680 | 289 | 343 |
10. Внутренняя инженерия | м2 | 1 568 000 | 4 800 235 | 3 903 | 4 625 | ||||||
11. Чистовая отделка квартир | м2 | 1 040 | 1 380 | 1 435 200 | 1 167 | 1 383 | 1 200 | 1 248 000 | 2 683 200 | 2 181 | 2 585 |
12. Отмостка | 96000 | 96 000 | 92 | 92 | |||||||
13. Машины и механизмы | 783 316 | 600 | 711 | ||||||||
14. Автокран | 489 600 | 398 | 472 | ||||||||
15. Доставка | 1 937 000 | 1 575 | 1 866 | ||||||||
16. Непредвиденные | 648 359 | 527 | 625 |
| ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ -- 03/06/2017вОбщие Новости ГК "РусТех"
Новейшая продукция ГК «РусТех»
НСП шириной 12 м на 3 пролёта. Снижаем количество швов, повышаем эффективность работы техники, снижаем сроки сборки.... - 03/05/2017вВажные, Общие Новости ГК "РусТех"
Мастер-класс по монтажу ВСП на объекте ГК «ПИК»
Мастер класс по монтажу всп на примере 1 комнатной квартиры площадью 35 м2 на объекте ГК «ПИК». Всего за 3 часа все внутренние стенки полностью смонтированы! Высочайшая скорость монтажа, низкая цена и затраты на сборку, идеально ровная поверхность, полная готовность под чистовую отделку (обои или покраске без дополнительных мокрых процесс... - 25/04/2017вВажные, ВСП, Общие Новости ГК "РусТех"
Демо-монтаж ВСП для ГК «ПИК»
Демонстрационный монтаж ВСП ( Внутренних стеновых панелей ) РусТех на одном из обьектов ГК ПИК. К концу недели выложим полный мастер класс на основе проведённых работ.... - 18/01/2017вВажные, Общие Новости ГК "РусТех", Публикации
Домостроение
Часть 1. Домостроение. За последние несколько месяцев мы посетили ряд городов и стран с целью изучения темы жилищного домостроения. Хотели понять как строят, где строят, за сколько продают, какие тенденции и т.д. Посетили Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Ульяновск, Минск, Гомель, Хельсинки, Тампере. Я бы хотел поделиться тем опытом, который мы при...